Поскольку Лунные Стоянки идут от Овна и гармонично располагаются в четырех квадрантах неба, то я посчитал удобным разместить то, как они соотносятся со сторонами света и временем. Любителям элективной или хорарной астрологии, это может помочь выбрать и рассчитать время или место. Таблица будет расширяться.
№ | Градусы от | Градусы до | Имя стоянки | Управитель | Время года | Сторона | Четверть дня или ночи | Возраст |
1 | 0 Овна | 12.51 Овна | Alnath | Марс | ВЕСНА | ВОСТОК | Первая | Детство |
2 | 12.51 Овна | 25.42 Овнв | Albotayn | Солнце | ВЕСНА | ВОСТОК | Первая | Детство |
3 | 25.42 Овна | 8.34 Тельца | Azoraye | Венера | ВЕСНА | ВОСТОК | Первая | Детство |
4 | 8.34 Тельца | 21.25 Тельца | Aldebaran | Меркурий | ВЕСНА | ВОСТОК | Первая | Детство |
5 | 21.25 Тельца | 4.17 Близнецов | Almizen | Луна | ВЕСНА | ВОСТОК | Первая | Детство |
6 | 4.17 Близнецов | 17.08 Близнецов | Achaya | Сатурн | ВЕСНА | ВОСТОК | Первая | Детство |
7 | 17.08 Близнецов | 29.59 Близнецов | Aldira | Юпитер | ВЕСНА | ВОСТОК | Первая | Детство |
8 | 0 Рака | 12.51 Рака | Annathra | Марс | ЛЕТО | ЮГ | Вторая | Юность |
9 | 12.51 Рака | 25.42 Рака | Atarfa | Солнце | ЛЕТО | ЮГ | Вторая | Юность |
10 | 25.42 Рака | 8.34 Льва | Algebha | Венера | ЛЕТО | ЮГ | Вторая | Юность |
11 | 8.34 Льва | 21.25 Льва | Azobra | Меркурий | ЛЕТО | ЮГ | Вторая | Юность |
12 | 21.25 Льва | 4.17 Девы | Azarfa | Луна | ЛЕТО | ЮГ | Вторая | Юность |
13 | 4.17 Девы | 17.08 Девы | Alahue | Сатурн | ЛЕТО | ЮГ | Вторая | Юность |
14 | 17.08 Девы | 29.59 Девы | Azimech | Юпитер | ЛЕТО | ЮГ | Вторая | Юность |
15 | 0 Весов | 12.51 Весов | Algafra | Марс | ОСЕНЬ | ЗАПАД | Третья | Зрелость |
16 | 12.51 Весов | 25.42 Весов | Azebene | Солнце | ОСЕНЬ | ЗАПАД | Третья | Зрелость |
17 | 25.42 Весов | 8.34 Скорпиона | Alichil | Венера | ОСЕНЬ | ЗАПАД | Третья | Зрелость |
18 | 8.34 Скорпиона | 21.25 Скорпиона | Alcab | Меркурий | ОСЕНЬ | ЗАПАД | Третья | Зрелость |
19 | 21.25 Скорпиона | 4.17 Стрельца | Axaula | Луна | ОСЕНЬ | ЗАПАД | Третья | Зрелость |
20 | 4.17 Стрельца | 17.08 Стрельца | Alnaym | Сатурн | ОСЕНЬ | ЗАПАД | Третья | Зрелость |
21 | 17.08 Стрельца | 29.59 Стрельца | Albelda | Юпитер | ОСЕНЬ | ЗАПАД | Третья | Зрелость |
22 | 0 Козерога | 12.51 Козерога | Sadahaca | Марс | ЗИМА | СЕВЕР | Четвертая | Старость |
23 | 12.51 Козерога | 25.42 Козерога | Zaadebola | Солнце | ЗИМА | СЕВЕР | Четвертая | Старость |
24 | 25.42 Козерога | 8.34 Водолея | Caadazod | Венера | ЗИМА | СЕВЕР | Четвертая | Старость |
25 | 8.34 Водолея | 21.25 Водолея | Zaadelahbia | Меркурий | ЗИМА | СЕВЕР | Четвертая | Старость |
26 | 21.25 Водолея | 4.17 Рыб | Alfarg I | Луна | ЗИМА | СЕВЕР | Четвертая | Старость |
27 | 4.17 Рыб | 17.08 Рыб | Alfarg II | Сатурн | ЗИМА | СЕВЕР | Четвертая | Старость |
28 | 17.08 Рыб | 29.59 Рыб | Arrexe | Юпитер | ЗИМА | СЕВЕР | Четвертая | Старость |
Для тех, кто докрутил до этого момента, напишу главную инструкцию «Пикатрикса», которая гласит, что основная элекция для магической работы со Стоянками Луны такова: для положительной деятельности Луна должна быть доброй, то есть не сожженной Солнцем или без аспектов с Сатурном или Марсом, а для негативной, наоборот, иметь вышеуказанные поражения.
Коптские имена стоянок луны:


Стоянки по Ибн-Араби
